共栄社化学はさまざまな産業領域で、付加価値を創り出し、問題解決をお手伝いする、お客様のテクニカルパートナーです。

共栄社化学株式会社

お問合せ サンプル請求・お問い合わせ

共栄社化学株式会社











製品情報

レベリング剤「ポリフロー(ポリマー系)」一覧

環境対応:TX・ミネラルスピリットを不使用の製品

環境対応 品  名 形 状 有効成分(%) 主成分/主溶剤 添加量(%) 特  徴 適用樹脂 入り目
荷 姿
弱溶剤 アクリル ウレタン エポキシ ポリエステル アルキッド フッ素/シリコ|ン UV系
  ポリフロー No.7 液状 72 アクリルポリマー/キシレン 0.2~1.0 消泡性も有り。糸曳き防止効果。特にインキに好適。           16kg
ポリフロー No.36 液状 50 アクリルポリマー/脂肪族炭化水素 0.2~1.0 非シリコーンでありながら表面張力低下能を有する。TX不使用タイプ。       15kg
  ポリフロー No.50E 液状 50 アクリルポリマー/キシレン 0.2~1.0 相溶性の良いレベリング剤。クリヤー塗料に好適。         16kg
ポリフロー No.56 液状 30 アクリルポリマー/n-ブタノール/シクロヘキサノン(アノン) 0.5~1.5 高極性レベリング剤。         16kg
ポリフロー No.75 液状 100 アクリルポリマー 0.1~1.0 相溶性の良いレベリング剤。UV用コーティング材に好適。     16kg
ポリフロー No.77 液状 100 アクリルポリマー 0.1~1.0 相溶性の良いレベリング剤。UV用コーティング材に好適。     16kg
  ポリフロー No.85 液状 83 アクリルポリマー/キシレン 0.1~1.0 汎用タイプ。ハジキ防止性に優れる。           16kg
ポリフロー No.85HF 液状 70 アクリルポリマー/脂肪族炭化水素 0.2~1.0 ポリフローNo.85のTX不使用タイプ。         16kg
ポリフロー No.90 液状 100 アクリルポリマー 0.1~1.0 PCM塗料に好適。ハジキ防止性に優れる。       16kg
  ポリフロー No.90D-50 液状 50 アクリルポリマー/キシレン 0.2~2.0 ポリフローNo.90のハンドリング向上品。         16kg
ポリフロー No.95 液状 100 アクリルポリマー 0.1~1.0 PCM塗料に好適。ハジキ防止性に優れる。     16kg
ポリフロー PW-95 粉末 100 アクリルポリマー/シリカ 0.5~1.5 粉体塗料に好適。ハジキ防止性に優れる。               15kg
ポリフロー No.99C 液状 100 アクリルポリマー 0.5~1.0 相溶性の良いレベリング剤。   16kg
 レベリング剤「ポリフロー(ポリマー系)」一覧PDFはこちら レベリング剤(溶剤系・水系)の技術紹介

お電話でのお問い合わせ

クリーニング洗剤・製造釜洗浄剤

大阪 06-6251-9379 (直)

金属工業用化学品

大阪 06-6251-9432 (直)

機能性モノマー・オリゴマー

大阪 06-6251-9434 (直)

塗料添加剤・樹脂添加剤

大阪 06-6251-9433 (直)

東京 03-5296-0246 (代)

名古屋 052-231-6646 (代)

福岡 092-451-5311 (代)

フォームでのお問い合わせ

クリーニング洗剤・製造釜洗浄剤

金属工業用化学品

機能性モノマー・オリゴマー

塗料添加剤・樹脂添加剤

製品情報