特性2. 溶剤に対する溶解性
| Solvent | KC-1700P KC-1300 |
KC-7000F | |
|---|---|---|---|
| アルコール | メタノール | I | I |
| エタノール | I | I | |
| iso-プロパノール(IPA) | 一部S | I | |
| n-ブタノール | S | I | |
| エチレングリコール | I | I | |
| ターピネオール | S | S | |
| テキサノール | S | S | Butyl cellosolve | S | S |
| エステル系 | 酢酸エチル | S | S |
| 酢酸ブチル | S | S | |
| BCA(Ethyleneglycol mono ethyl ether acetate) | S | S | |
| ケトン系 | アセトン | S | S |
| メチルエチルケトン(MEK) | S | S | |
| MIBK | S | S | |
| 芳香族系 | トルエン | S | S |
| シクロヘキサン | S | I | |
| その他 | THF | S | S |
| DMF | S | S | |
* 20wt%での溶解性
S:溶解可能 C:溶解、濁りあり I :不溶
【溶解方法】
50~70℃に加温、撹拌下、オリコックスを少量ずつ投入する。
(溶剤の揮発に注意)
サンプル請求・お問い合わせ